
Folgança i gradació de la caçadora

Folgança de la caçadora
La base de la caçadora que presentem en el vídeo d’aquest blog es pot realitzar amb diferents folgances.
Aplicant les diferents folgances obtindrem una base de caçadora estreta, normal, ampla o molt ampla.
Les folgances en el patró base de la caçadora es troben en quatre mesures del patró: una de vertical, el llarg de cisa; i tres mesures referents al contorn de pit: l’amplada d’esquena (AE), l’amplada del rectangle de cisa (ARS) i l’amplada del davant (AD).
En aquest cas, l’amplada d’esquena i l’amplada del davant inclouen un centímetre de costura a les costures de cisa de les peces del davant i de l’esquena. Recordem que els eixos de mig davant i mig esquena no porten costures.
En l’amplada del rectangle de cisa no hi afegim costura, ja que està inclosa en els encaixos de davant i esquena.
El càlcul proporcional de les parts del contorn de pit que vam veure al post “Patró base de la caçadora – Traçat del patró” inclou també una folgança suplementària.
La suma dels dos encaixos i de l’amplada de cisa obtinguts proporcionalment és superior al pit del client.
A aquesta folgança derivada del càlcul proporcional l’anomenarem folgança tècnica (ht).
Podem definir la folgança tècnica com aquella que permet el moviment i contribueix a absorbir les diferències entre cossos, de manera que persones amb el mateix contorn de pit puguin vestir una mateixa talla sense comprometre la funcionalitat de la peça.
El seu valor és:
La folgança tècnica, en derivar de la resta d’una proporció del pit, no és constant, sinó que disminueix proporcionalment a mesura que augmenta el contorn de pit.
Taula de les folgances de la caçadora
| CZ | Tot_h_p | hLS | hAE | hARS | hAD |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 |
- Llegenda:
CZ: caçadora
Tot_h_p: total de folgança de pit
hLS: folgança vertical de cisa
hAE: folgança de l’amplada d’esquena
hARS: folgança de l’amplada del rectangle de cisa
hAD: folgança de l’amplada del davant
Distingim quatre tipus de caçadora: la “1” és la més estreta; la “2” és la normal; la “3” és ampla i la “4” és molt ampla.
La taula mostra les folgances aplicades en cada cas. A la taula següent es desenvolupen els càlculs proporcionals complets de la caçadora. Al post “Caçadores – classificació i lògica de patronatge” estudiem els diferents tipus de caçadora.
D’aquest contingut s’obté la taula que relaciona les folgances amb cada model analitzat.

Taula de les folgances de les caçadores analitzades
| Modelo de cazadora | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bomber | x | x | ||
| Aviador (shearling) | x | x | ||
| Parka corta | x | x | ||
| Windbreaker | x | |||
| Track jacket | x | x | ||
| Softshell | x | |||
| Biker o perfecto | x | |||
| Café racer | x | |||
| Harrington | x | |||
| Trucker | x | x | ||
| Varsity | x | x |
A la taula següent mostrem tots els càlculs per realitzar caçadores base amb les quatre folgances de morfologia masculina, des de la talla 42 fins a la 64.
Càlculs dels patrons base de la caçadora
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
| LS | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | |
| AE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | |
| ARS | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| AD | 16.80 | 17.60 | 18.40 | 19.20 | 20.00 | 20.80 | 21.60 | 22.40 | 23.20 | 24.00 | 24.80 | 25.60 | |
| 1 | LS+2 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 |
| AE+1+1 | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | |
| ARS+3 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| AD+1+1 | 18.80 | 19.60 | 20.40 | 21.20 | 22.00 | 22.80 | 23.60 | 24.40 | 25.20 | 26.00 | 26.80 | 27.60 | |
| ARM | 19.70 | 20.40 | 21.10 | 21.80 | 22.50 | 23.20 | 23.90 | 24.60 | 25.30 | 26.00 | 26.70 | 27.40 | |
| dtoPS | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 6.33 | |
| Tot_P | 52.80 | 54.60 | 56.40 | 58.20 | 60.00 | 61.80 | 63.60 | 65.40 | 67.20 | 69.00 | 70.80 | 72.60 | |
| Tot_h | 10.80 | 10.60 | 10.40 | 10.20 | 10.00 | 9.80 | 9.60 | 9.40 | 9.20 | 9.00 | 8.80 | 8.60 | |
| 2 | LS+3 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 |
| AE+2+1 | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | |
| ARS+3 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| AD+2+1 | 19.80 | 20.60 | 21.40 | 22.20 | 23.00 | 23.80 | 24.60 | 25.40 | 26.20 | 27.00 | 27.80 | 28.60 | |
| ARM | 19.70 | 20.40 | 21.10 | 21.80 | 22.50 | 23.20 | 23.90 | 24.60 | 25.30 | 26.00 | 26.70 | 27.40 | |
| dtoPS | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 6.33 | |
| Tot_P | 54.80 | 56.60 | 58.40 | 60.20 | 62.00 | 63.80 | 65.60 | 67.40 | 69.20 | 71.00 | 72.80 | 74.60 | |
| Tot_h+c | 12.80 | 12.60 | 12.40 | 12.20 | 12.00 | 11.80 | 11.60 | 11.40 | 11.20 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | |
| 3 | LS+4 | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 30.50 | 31.00 |
| AE+3+1 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | |
| ARS+3 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| AD+3+1 | 20.80 | 21.60 | 22.40 | 23.20 | 24.00 | 24.80 | 25.60 | 26.40 | 27.20 | 28.00 | 28.80 | 29.60 | |
| ARM | 19.70 | 20.40 | 21.10 | 21.80 | 22.50 | 23.20 | 23.90 | 24.60 | 25.30 | 26.00 | 26.70 | 27.40 | |
| dtoPS | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 6.33 | |
| Tot_P | 56.80 | 58.60 | 60.40 | 62.20 | 64.00 | 65.80 | 67.60 | 69.40 | 71.20 | 73.00 | 74.80 | 76.60 | |
| Tot_h | 14.80 | 14.60 | 14.40 | 14.20 | 14.00 | 13.80 | 13.60 | 13.40 | 13.20 | 13.00 | 12.80 | 12.60 | |
| 4 | LS+5 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 |
| AE+4+1 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | |
| ARS+4 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | |
| AD+4+1 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | |
| ARM | 20.70 | 21.40 | 22.10 | 22.80 | 23.50 | 24.20 | 24.90 | 25.60 | 26.30 | 27.00 | 27.70 | 28.40 | |
| dtoPS | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | |
| Tot_P | 61.50 | 63.00 | 64.50 | 66.00 | 67.50 | 69.00 | 70.50 | 72.00 | 73.50 | 75.00 | 76.50 | 78.00 | |
| Tot_h | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | |
- Llegenda:
La primera fila correspon a la mesura de talla (mig contorn de pit)
LS: llarg de cisa
AE: amplada d’esquena
ARS: amplada del rectangle de cisa
AD: amplada del davant
1: caçadora molt estreta
2: caçadora normal
3: caçadora ampla
4: caçadora molt ampla
ARM: amplada del rectangle de màniga
dto_PS: descompte per al càlcul de la profunditat de cisa
Tot_P: total del contorn de pit del patró
Tot_h: total de folgança de la peça respecte al pit
Gradació del patró base de la caçadora masculina

La gradació d’una peça ja l’hem explicada al post corresponent “Gradació de patrons: guia completa en 3 parts“.
Aquí apliquem aquestes ratios al patró de la caçadora.
La gradació del patró es basa exclusivament en les proporcions dependents del contorn de pit.
Els termes constants de les fórmules, així com les variacions degudes a l’alçada o a la folgança, no afecten les ratios de gradació, ja que actuen com a sumands independents i no modifiquen la progressió entre talles.
A partir de la taula anterior podem calcular les ratios de l’escalat del patró base de la caçadora de morfologia masculina.
Ens falten algunes mesures que podem creuar amb una taula d’alçades:
l’alçada, el llarg de bust esquena, el llarg de colze i el llarg de puny.
A més, en incloure l’alçada, hem d’ajustar els llargs de cisa. El llarg de cisa d’una talla 50 (100 cm de contorn de pit), per a una alçada mitjana (174 cm), és de 23,5 cm.
Correspon a la proporció:
Per a una alçada superior (180 cm) augmenta 0,5 cm (24 cm),
i per a una inferior (168 cm) disminueix 0,5 cm (23 cm).
La ratio és de +0,5 cm per a alçades superiors i −0,5 cm per a inferiors.
El llarg de bust esquena és de 45,25 cm per a una talla 50 d’alçada mitjana.
Disminueix 2 cm per a una alçada inferior i augmenta 2 cm per a una superior.
La ratio per talla és de ±0,25 cm.
El llarg de puny des de l’acromi, per a una talla 50 d’alçada mitjana, és de 62,5 cm.
Augmenta o disminueix 2 cm segons l’alçada.
La seva ratio és de ±0,5 cm.
La resta de ratios es dedueixen directament de la taula.
Els punts situats a les peces d’esquena i davant sobre la línia de cisa es gradaran verticalment +5 mm per a les talles superiors.
Tot i que no és exacte, fem créixer amb el mateix valor la línia de cisa de les mànigues.
La línia de cintura (de la setena cervical a la quarta lumbar) creix 0,25 cm per talla (2,5 mm). El baix progressa segons:
La punta d’espatlla del davant progressa 5 mm.
La punta d’espatlla de l’esquena progressa 8 mm.
La costura lateral progressa 10 mm a cada costat.
La punta d’escot d’esquena progressa 2,5 mm i puja un terç de la ratio horitzontal (valor despreciat).
Les baixades d’espatlla són d’uns 1,6 mm. L’escot del davant s’obre 4 mm i baixa sobre la línia de Louis 2,5 mm
Màniga
El rectangle de màniga creix:
5 mm + 2 mm = 7 mm
Els punts d’ancoratge, situats al centre del rectangle sobre la línia de l’acromi, fan que:
la costura de colze i la costura de sang es desplacin 3,5 mm.
Verticalment el taló de màniga es grada en 1,6 mm aproximadament. El llarg total de la màniga creix 5 mm per talla, i el colze 2,5 mm.
